Ring Size Chart

US UK Japan EU MM
3 F 4 44 44
31/4 F1/2 41/2 45 45
33/4 G1/2 6 46 46
4 H 7 47 47
41/2 I 8 48 48
43/4 I1/2 9 49 49
51/4 J1/2 10 50 50
51/2 K 11 51 51
6 L 12 52 52
61/2 M 13 53 53
63/4 M1/2 14 54 54
71/4 N1/2 15 55 55
71/2 O 16 56 56
8 P 17 57 57
81/4 P1/2 18 58 58
83/4 Q1/2 19 59 59
9 R 20 60 60
91/2 S 21 61 61
93/4 S1/2 22 62 62
101/4 T1/2 23 63 63
101/2 U 24 64 64
11 V 25 65 65
111/4 V1/2 26 66 66
113/4 W1/2 27 67 67
12 X 28 68 68
121/2 Y 29 69 69
13 Z 30 70 70
131/2 Z1/2 31 71 71

Bracelet Size Chart

Size CM IN
Extra Small 16.5 6.5
Small 17.51/2 6.91/2
Medium 18.51/2 7.3
Large 19.5 7.7